Pogoda w Palembang na Dziś
sobota
24 maja
33.8°C
23.3°C
niedziela
25 maja
33.7°C
24.2°C
poniedziałek
26 maja
30.8°C
23.8°C
wtorek
27 maja
28.6°C
23.6°C
środa
28 maja
33.8°C
23.7°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 32°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 32°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 31°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 25°C | 27°C | 32°C | 34°C | 36°C | 36°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 38°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s | 4.3 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 7.2 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 4.3 m/s | 7.2 m/s | 9.4 m/s | 9.7 m/s | 9.4 m/s | 7.6 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 4 m/s | 9.7 m/s | 7.6 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Północ | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 0.7 mm |
Wilgotność względna | 88.83% | 94.23% | 94.23% | 94.23% | 94.23% | 91.3% | 92.41% | 88.11% | 79.2% | 71.29% | 64.26% | 58.28% | 54.64% | 51.58% | 49.54% | 48.39% | 49.54% | 61.23% | 63.72% | 65.56% | 67.45% | 70.73% | 84.53% | 92.48% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 29°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 32°C | 29°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 26°C | 31°C | 34°C | 38°C | 39°C | 39°C | 39°C | 38°C | 35°C | 33°C | 31°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 2.2 m/s | 0.7 m/s | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 7.2 m/s | 7.2 m/s | 7.9 m/s | 19.1 m/s | 19.8 m/s | 23.8 m/s | 22.3 m/s | 22.3 m/s | 18.4 m/s | 6.5 m/s | 4.3 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 1.7 mm | 2 mm |
Wilgotność względna | 94.16% | 93.6% | 94.16% | 94.16% | 94.17% | 94.74% | 95.88% | 92.52% | 88.25% | 83.22% | 74.94% | 63.46% | 58.91% | 55.6% | 53.65% | 60.55% | 74.97% | 81.82% | 84.73% | 87.75% | 88.24% | 90.35% | 94.75% | 95.89% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 24°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 31°C | 35°C | 35°C | 35°C | 36°C | 30°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 1.4 m/s | 5.4 m/s | 10.1 m/s | 12.6 m/s | 12.6 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 4.3 m/s | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 4 m/s | 6.1 m/s | 7.2 m/s | 6.8 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 4 m/s | 3.6 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny wschód |
Ilość opadów | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 1.8 mm | 1.5 mm |
Wilgotność względna | 95.31% | 96.46% | 97.62% | 98.21% | 98.21% | 97.03% | 95.88% | 95.31% | 93.62% | 90.87% | 87.69% | 85.14% | 85.65% | 79.36% | 67.05% | 64.36% | 63.97% | 71.19% | 79.29% | 84.11% | 87.68% | 89.79% | 94.73% | 95.87% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 30°C | 31°C | 32°C | 30°C | 30°C | 32°C | 33°C | 33°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 2.2 m/s | 2.5 m/s | 1.1 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 4.7 m/s | 6.1 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 6.1 m/s | 3.2 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 1.6 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 96.45% | 97.03% | 97.03% | 96.45% | 95.87% | 95.87% | 95.3% | 94.18% | 87.72% | 86.19% | 86.2% | 83.22% | 80.8% | 85.2% | 85.7% | 79.4% | 77.59% | 80.41% | 85.66% | 84.63% | 85.12% | 90.85% | 92.48% | 93.02% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 33°C | 31°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 32°C | 35°C | 37°C | 39°C | 39°C | 39°C | 37°C | 37°C | 34°C | 31°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 5.4 m/s | 6.5 m/s | 8.3 m/s | 5 m/s | 4.3 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 7.2 m/s | 6.5 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s | 5 m/s | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 20.2 m/s | 20.9 m/s | 21.2 m/s | 21.6 m/s | 22 m/s | 19.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Zachód | Północny zachód | Północ | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 92.46% | 93.02% | 93.02% | 94.72% | 94.71% | 94.71% | 96.44% | 93.05% | 86.68% | 78.47% | 69.46% | 63.02% | 57.18% | 54% | 52.07% | 54.74% | 67.19% | 69.39% | 75.64% | 83.11% | 85.46% | 87.87% | 90.35% | 91.42% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Palembang
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Ukraińscy piosenkarze lat 90.: muzyczne ikony epoki
wczoraj, 17:30
385

Ukraińscy piosenkarze lat 80.: legendy estrady
22.05.2025
771

Nowocześni ukraińscy piosenkarze: znane i popularne talenty
21.05.2025
1262