Wetter in Fehler am 3 Tage
Mittwoch
16 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
19°C | 16°C | 19°C | 14°C |
Fühlt sich an wie | |||
19°C | 16°C | 19°C | 14°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 1.9 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
45.08% | 64.41% | 48.62% | 82.65% |
UV-Index | |||
0 | 0 | 5 | 0 |
Donnerstag
17 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
13°C | 15°C | 21°C | 17°C |
Fühlt sich an wie | |||
13°C | 15°C | 21°C | 17°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
71.24% | 54.12% | 39.21% | 56.96% |
UV-Index | |||
0 | 1 | 8 | 0 |
Freitag
18 April
Nacht | Morgen | Tag | Abend |
Lufttemperatur (°C) | |||
12°C | 11°C | 13°C | 12°C |
Fühlt sich an wie | |||
12°C | 11°C | 13°C | 12°C |
Windböen | |||
|
|
|
|
Windrichtung | |||
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||
3.3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
94.23% | 85.17% | 79.23% | 57.91% |
UV-Index | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Beliebte Siedlungen Fehler
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren